Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» за СЕРПЕНЬ місяць 2019 року
Звіт
про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» за СЕРПЕНЬ місяць 2019 року
| № з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | депутатські кошти | бюджет розвитку | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 366850 | бюджет | |||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 92400 | бюджет | |||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
| * | ||||||
| 2230 | Продукти харчування | |||||
| *продукти харчування | 30101 | бюджет | ||||
| *послуги по гарячому харчуванню | ||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | – | ||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2597 | бюджет | |||
| 2273 | Оплата електроенергії | 10348 | бюджет | |||
| 2274 | Оплата природного газу | – | – | |||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | – | – | |||
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти
|
|||||
| Ремонтні роботи по програмі НЕФКО | Утеплення даху і відмостка | |||||
| Всього: | 510296 | |||||
Директор Т.Сливоцька
Залишити відповідь