Використання бюджетних коштів
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» за вересень місяць 2022 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку, субвенції) |
2111 | Заробітна плата | 635 559,2 | місцевий бюджет | ||
2111 | Заробітна плата | освітня субвенція | |||
2111 | Заробітна плата | інклюзія | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 136 563,0 | місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | освітня субвенція | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | інклюзія | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | місцевий бюджет | |||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | місцевий бюджет | |||
2230 | Продукти харчування | 24 941,0 | місцевий бюджет | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 140,0 | місцевий бюджет | ||
*кейтерингові послуги | |||||
2250 | Видатки на відрядження | місцевий бюджет | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 19 194,5 | місцевий бюджет | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 924,2 | місцевий бюджет | ||
2273 | Оплата електроенергії | 28 160,1 | місцевий бюджет | ||
2274 | Оплата природного газу | місцевий бюджет | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 720,0 | місцевий бюджет | ||
2730 | Інші виплати населенню | місцевий бюджет | |||
2800 | Інші видатки | місцевий бюджет | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 854 202,0 |
Директор Т.Сливоцька
Звіт
про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» за ЧЕРВЕНЬ місяць 2019 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | депутатські кошти | бюджет розвитку | ||||
2111 | Заробітна плата | 417626 | бюджет | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 92400 | бюджет | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
* | ||||||
2230 | Продукти харчування | |||||
*продукти харчування | 37023 | бюджет | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | – | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2522 | бюджет | |||
2273 | Оплата електроенергії | 11992 | бюджет | |||
2274 | Оплата природного газу | – | – | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | – | – | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти
|
|||||
Всього: | 561563 |
Директор Т.Сливоцька
Звіт
про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» за ТРАВЕНЬ місяць 2019 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | депутатські кошти | бюджет розвитку | ||||
2111 | Заробітна плата | 339284 | бюджет | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 92400 | бюджет | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
* | ||||||
2230 | Продукти харчування | |||||
*продукти харчування | 52704 | бюджет | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | – | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2670 | бюджет | |||
2273 | Оплата електроенергії | 13505 | бюджет | |||
2274 | Оплата природного газу | – | – | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | – | – | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти
|
|||||
Всього: | 500563 |
Директор Т.Сливоцька
Звіт
про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» за квітень місяць 2019 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | депутатські кошти | бюджет розвитку | ||||
2111 | Заробітна плата | 339234 | бюджет | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 77000 | бюджет | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
* | ||||||
2230 | Продукти харчування | |||||
*продукти харчування | 47655 | бюджет | ||||
*послуги по гарячому харчуванню | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | – | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2670 | бюджет | |||
2273 | Оплата електроенергії | 13859 | бюджет | |||
2274 | Оплата природного газу | – | – | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | – | – | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти
|
|||||
Всього: | 480418 |
Директор Т.Сливоцька